京东黑色星期五,超市也疯狂 9.12晚8-9.13黑五类目自营佣金比例最高额外补3.5%
首页 > 京东双十一
发布时间:2024-09-15 18:48:26 发布者:nzcxh
摘要:在每周五京东超市都有活动,本文为大家分享的是京东超市9.12晚8-9.13黑五类目自营佣金比例最高额外补3.5%活动规则,活动主题:黑色星期五,超市也疯狂;活动利益点:周周真五折,满200-20。
9月15日星期日消息:在每周五京东超市都有活动,本文为大家分享的是京东超市9.12晚8-9.13黑五类目自营折扣比例最高额外补3.5%活动规则,希望对大家有帮助!
活动类型:指定店铺活动
活动概述:9月12日20:00-9月13日24:00,推广黑色星期五指定二级类目自营商品的折扣比例最高额外补贴3.5%
活动时间:2024-09-12 20:00:00 - 2024-09-13 23:59:59
特别提示:
您受邀参与本次奖励活动,请您认真阅读以下奖励活动规则;您自愿参与活动就视为您已同意本奖励活动规则。
一、活动信息
活动时间:2024年9月12日20:00-2024年9月13日24:00
奖励对象:受到邀请的联盟会员(京粉APP/京东联盟PC官网-“奖励活动”选择对应的活动名称查看)
奖励规则:活动期间推广指定指定二级类目商品折扣比例最高额外提升3.5%。举例:商品折扣比例为1%,活动期间总折扣比例4.5%=商品折扣比例1%+活动奖励折扣比例3.5%
活动主题:黑色星期五,超市也疯狂
活动利益点:周周真五折,满200-20
app链接: https://pro.m.jd.com/mall/active/2aW9gAoVTbFgP4dabz1hGzj2Bdwf/index.html
pc链接:https://pro.jd.com/mall/active/2aW9gAoVTbFgP4dabz1hGzj2Bdwf/index.html
活动效果数据及奖励商品查看路径:
京粉APP-“奖励活动”选择对应的活动名称-“奖励商品”查看
联盟PC端(https://union.jd.com)-“我要推广” -“奖励活动推广”内选择对应的活动名称-“奖励商品”查看。
二、活动说明
1、活动期间仅对通过“京东联盟官方网站(https://union.jd.com)、联盟API、京粉精选小程序、京粉APP和京粉儿公众号”推广产生的有效且完成订单予以奖励(跨店订单不奖励,折扣比例为0的订单不参与此次奖励)。
2、活动期间同一购买用户账号在京东平台下单量超出30单,则按照30单奖励(根据用户在京东平台下单时间取前30单)。
3、活动期间推广所得的奖励折扣预计在24年11月发放,在24年11月1日0点前推送结算前产生并在联盟显示有效且完成的订单,均在奖励范围内,具体以联盟后台数据为准。
4、所产生的订单不能存在流量劫持、刷单等违规行为,一经发现将取消其奖励资格。
5、活动期间,严禁冒用京东名义进行虚假宣传,禁止任何形式的免单宣传,一经发现取消活动资格。
6、活动期间,联盟礼金订单不参与奖励。
7、本活动奖励订单不包含虚拟类目商品(如:电子书、数字音乐、应用、充值卡、电子票等)。
8、下单京东pin和联盟ID绑定京东pin为同一京东pin的订单,不享受本活动奖励。
8、单联盟ID奖励上限为6万元。
9、补贴奖励商品池会基于商品推广节奏进行调整,具体以京粉APP-奖励活动_奖励商品为准。
注:最终奖励金额以京东联盟平台统计数据为准。
三、特别说明
1、如果存在、出现或经京东合理怀疑存在违反诚实信用原则或出现违规/不正当行为(如作弊、恶意套取、机器作弊、欠缺交易意愿、流量劫持、刷单等),一经发现,京东有权取消上述奖励;已兑现奖励,京东有权追回。
2、联盟会员在参与本奖励活动期间进行的所有广告投放/推广行为应符合国家法律法规、国家政策的要求,如涉及违法违规行为,造成的全部损失由其自行承担,且京东有权取消上述奖励;已兑现奖励,京东有权追回。
3、活动期间,严禁冒用京东名义进行虚假宣传,禁止任何形式的免单宣传,一经发现取消活动资格。
4、联盟会员在推广期间仍应严格遵守《京东联盟平台推广行为规范》,如有违反,京东有权取消上述奖励,已兑现奖励,京东有权追回。
附:奖励类目及比例
一级类目ID | 一级类目名称 | 二级类目ID | 二级类目名称 | 额外提升折扣比例 |
12218 | 生鲜 | 12221 | 水果 | 1.5% |
12222 | 海鲜水产 | 1.5% | ||
13581 | 猪牛羊肉 | 1.5% | ||
13586 | 禽肉蛋品 | 1.5% | ||
13591 | 面点烘焙 | 1.5% | ||
21455 | 预制菜 | 1.5% | ||
13553 | 蔬菜 | 1.5% | ||
13598 | 乳品冷饮 | 1.5% | ||
1320 | 食品饮料 | 2641 | 节庆食品/礼券 | 1.5% |
1581 | 地方特产 | 1.5% | ||
1583 | 休闲食品 | 1.5% | ||
1584 | 粮油调味 | 1.5% | ||
1585 | 饮料冲调 | 1.5% | ||
5019 | 进口食品 | 1.5% | ||
12202 | 茗茶 | 1.5% | ||
1319 | 母婴 | 1523 | 奶粉 | 0.5% |
1524 | 营养辅食 | 0.5% | ||
1525 | 尿裤 | 0.5% | ||
1526 | 喂养用品 | 0.5% | ||
1527 | 婴童洗护 | 0.5% | ||
1528 | 童车童床 | 0.5% | ||
4997 | 妈妈专区 | 0.5% | ||
6313 | 婴童寝居 | 0.5% | ||
11842 | 童装 | 0.5% | ||
14941 | 童鞋 | 0.5% | ||
12193 | 安全座椅 | 0.5% | ||
12259 | 酒类 | 12260 | 白酒 | 1.5% |
14715 | 洋酒 | 1.5% | ||
14716 | 啤酒 | 1.5% | ||
14714 | 葡萄酒 | 1.5% | ||
14717 | 黄酒/养生酒 | 1.5% | ||
14718 | 收藏酒/陈年老酒 | 1.5% | ||
31047 | 配制酒 | 1.5% | ||
31715 | 果酒 | 1.5% | ||
36720 | 水饮冲调 | 36721 | 饮料 | 1.5% |
36722 | 常温奶 | 1.5% | ||
36723 | 冲饮谷物 | 1.5% | ||
36992 | 成人奶粉 | 1.5% | ||
37004 | 低温奶 | 1.5% | ||
37036 | 饮用水 | 1.5% | ||
37056 | 咖啡 | 1.5% | ||
37084 | 冰淇淋 | 1.5% | ||
36963 | 花草/养生茶 | 1.5% | ||
36966 | 学生奶粉 | 1.5% | ||
36574 | 休闲食品 | 36575 | 肉类零食 | 1.5% |
36626 | 饼干 | 1.5% | ||
36946 | 糕点点心 | 1.5% | ||
37003 | 膨化食品 | 1.5% | ||
36604 | 海味零食 | 1.5% | ||
36645 | 果冻/布丁 | 1.5% | ||
36657 | 糖果 | 1.5% | ||
36665 | 节庆食品 | 1.5% | ||
36824 | 坚果炒货 | 1.5% | ||
36959 | 奶制品零食 | 1.5% | ||
36973 | 蜜饯果干 | 1.5% | ||
36997 | 豆干/素食零食 | 1.5% | ||
37117 | 罐头食品 | 1.5% | ||
37139 | 巧克力 | 1.5% | ||
37158 | 蛋类制品 | 1.5% | ||
34884 | 粮油调味 | 34885 | 食用油 | 1.5% |
34895 | 米 | 1.5% | ||
34897 | 面粉 | 1.5% | ||
34942 | 调味品 | 1.5% | ||
34990 | 方便食品 | 1.5% | ||
36126 | 奶酪黄油 | 1.5% | ||
34911 | 杂粮 | 1.5% | ||
34965 | 烘焙原料 | 1.5% | ||
34971 | 南北干货 | 1.5% | ||
35014 | 挂面 | 1.5% | ||
35018 | 意大利面 | 1.5% | ||
16750 | 个人护理 | 16751 | 洗发护发 | 0.5% |
16752 | 美发造型 | 0.5% | ||
16753 | 身体护理 | 0.5% | ||
16754 | 女性护理 | 0.5% | ||
16755 | 口腔护理 | 0.5% | ||
27500 | 私处护理 | 0.5% | ||
31391 | 假发 | 0.5% | ||
34480 | 男士剃须 | 0.5% | ||
38090 | 成人护理 | 0.5% | ||
15901 | 家庭清洁/纸品 | 15902 | 清洁纸品 | 0.5% |
15903 | 清洁用具 | 0.5% | ||
15904 | 衣物清洁 | 0.5% | ||
15905 | 家庭环境清洁 | 0.5% | ||
15906 | 驱蚊驱虫 | 0.5% | ||
15907 | 皮具护理 | 0.5% | ||
6994 | 宠物生活 | 36230 | 狗食品 | 0.5% |
36281 | 猫食品 | 0.5% | ||
36306 | 清洁用品 | 0.5% | ||
6995 | 猫狗主粮 | 0.5% | ||
6996 | 猫狗零食 | 0.5% | ||
6997 | 猫狗医疗保健 | 0.5% | ||
6998 | 猫狗日用 | 0.5% | ||
6999 | 猫狗玩具 | 0.5% | ||
7000 | 猫狗出行 | 0.5% | ||
7001 | 洗护美容 | 0.5% | ||
13963 | 小宠食品/用品 | 0.5% | ||
13968 | 水族食品/用品 | 0.5% | ||
14374 | 宠物活体 | 0.5% | ||
14692 | 宠物服务 | 0.5% | ||
36156 | 饮食居家用品 | 0.5% | ||
6233 | 玩具乐器 | 6264 | 潮玩/动漫/IP周边 | 0.5% |
6275 | 积木拼插 | 0.5% | ||
36725 | 乐器 | 0.5% | ||
37176 | 益智玩具 | 0.5% | ||
6235 | 遥控/电动玩具 | 0.5% | ||
6236 | 毛绒布艺 | 0.5% | ||
6237 | 娃娃玩具 | 0.5% | ||
6253 | 静态模型 | 0.5% | ||
6271 | 早教/智能玩具 | 0.5% | ||
6279 | 绘画/DIY | 0.5% | ||
6289 | 创意减压 | 0.5% | ||
18613 | 西洋管乐器 | 0.5% | ||
18615 | 键盘乐器 | 0.5% | ||
21291 | STEAM教玩具 | 0.5% | ||
21802 | 响铃/安抚玩具 | 0.5% | ||
21803 | 拆装/敲打玩具 | 0.5% | ||
21804 | 串珠/配对玩具 | 0.5% | ||
21805 | 发光/充气玩具 | 0.5% | ||
21806 | 惯性/发条玩具 | 0.5% | ||
21807 | 仿真/过家家玩具 | 0.5% | ||
21808 | 油动/电动模型 | 0.5% | ||
21809 | 儿童变形玩具 | 0.5% | ||
21810 | 儿童玩具枪 | 0.5% | ||
21811 | 户外玩具/游乐设施 | 0.5% | ||
21812 | 健身架/爬行学步玩具 | 0.5% | ||
21813 | 戏水玩沙玩具 | 0.5% | ||
21814 | 魔方解锁/迷宫 | 0.5% | ||
21815 | 音乐玩具 | 0.5% | ||
36849 | 绘画/DIY/户外/娃娃/过家家 | 0.5% | ||
36929 | 毛绒玩具 | 0.5% | ||
37177 | 婴幼童玩具 | 0.5% | ||
37369 | 遥控模型/玩具枪 | 0.5% | ||
12473 | 农资园艺 | 12480 | 植物/仿真植物 | 1.5% |
12558 | 种子/种苗/种球 | 1.5% | ||
12566 | 肥料 | 1.5% | ||
17418 | 园艺用品 | 1.5% | ||
1672 | 鲜花/奢侈品 | 2599 | 平台专用类目 | 1.5% |
14227 | 鲜花 | 1.5% | ||
1318 | 运动户外 | 1462 | 户外装备 | 0.5% |
1466 | 体育用品 | 0.5% | ||
12115 | 骑行运动 | 0.5% | ||
34082 | 瑜伽鞋服 | 0.5% | ||
1316 | 美妆护肤 | 1381 | 面部护肤 | 0.5% |
1387 | 香水彩妆 | 0.5% | ||
1315 | 服饰内衣 | 1342 | 男装 | 0.5% |
1343 | 女装 | 0.5% | ||
1345 | 内衣 | 0.5% | ||
17329 | 箱包皮具 | 2575 | 女包 | 0.5% |
2577 | 功能箱包 | 0.5% | ||
11729 | 鞋靴 | 11730 | 流行男鞋 | 0.5% |
11731 | 时尚女鞋 | 0.5% | ||
6144 | 珠宝首饰 | 6182 | 时尚饰品 | 0.5% |
5025 | 钟表眼镜 | 5026 | 腕表 | 0.5% |
28638 | 眼镜 | 0.5% | ||
1713 | 图书 | 3289 | 中小学教辅 | 0.5% |
9987 | 手机通讯 | 830 | 手机配件 | 0.5% |
652 | 数码 | 828 | 影音娱乐 | 0.5% |
829 | 数码配件 | 0.5% | ||
12346 | 电子教育 | 0.5% | ||
737 | 家用电器 | 738 | 环境电器 | 0.5% |
752 | 厨房小电 | 0.5% | ||
1276 | 个护健康 | 0.5% | ||
17394 | 家电配件 | 0.5% | ||
31479 | 清洁电器 | 0.5% | ||
670 | 电脑、办公 | 686 | 外设产品 | 0.5% |
699 | 网络产品 | 0.5% | ||
716 | 办公设备 | 0.5% | ||
9855 | 家装建材 | 9857 | 厨房卫浴 | 0.5% |
23020 | 锁具/五金 | 0.5% | ||
9847 | 家具 | 9848 | 柜类 | 0.5% |
9849 | 沙发类 | 0.5% | ||
9850 | 椅类 | 0.5% | ||
9851 | 桌类 | 0.5% | ||
30500 | 床类 | 0.5% | ||
30503 | 床垫 | 0.5% | ||
6728 | 汽车用品 | 6742 | 维修保养 | 0.5% |
34327 | 汽车充电装备 | 0.5% | ||
31443 | 宠物健康 | 31445 | 宠物医药器械 | 3.0% |
31444 | 宠物营养保健 | 3.0% | ||
27983 | 营养保健 | 27995 | 婴童营养 | 3.5% |
27984 | 增强免疫 | 3.0% | ||
27987 | 调节三高 | 3.5% | ||
27989 | 骨骼健康 | 3.5% | ||
27988 | 维生素/矿物质 | 3.5% | ||
27992 | 医学营养 | 3.5% | ||
27991 | 其他营养保健 | 3.0% | ||
36011 | 养肝/清肺 | 3.0% | ||
34517 | 益生菌 | 3.0% | ||
34637 | 孕产营养 | 3.0% | ||
27993 | 运动营养 | 3.0% | ||
27994 | 保健饮品 | 3.0% | ||
27990 | 脑部健康 | 3.0% | ||
27985 | 补肾强身 | 3.0% | ||
27986 | 养颜/抗氧化 | 3.0% | ||
28100 | 体重管理 | 3.0% | ||
27546 | 传统滋补 | 27549 | 燕窝 | 3.0% |
27547 | 滋补参茸 | 3.0% | ||
27548 | 滋补贵细 | 3.0% | ||
27552 | 养生茶饮 | 3.0% | ||
27550 | 滋养气血 | 3.0% | ||
27551 | 滋补营养品 | 3.0% | ||
13314 | 医药 | 21909 | 非处方药 | 1.0% |
21926 | 海外医药 | 1.0% | ||
9192 | 医疗保健 | 9197 | 保健器械 | 3.5% |
9196 | 计生情趣 | 3.5% | ||
12190 | 护理护具 | 3.0% | ||
13893 | 视力保健 | 3.0% | ||
9195 | 药食同源 | 3.0% | ||
34140 | 体外检测试纸/试剂 | 3.0% | ||
9193 | 减肥塑身 | 3.0% | ||
9194 | 酵素 | 3.0% |
京东联盟
2024年9月11日
推荐阅读
1、2025年7月淘宝天猫超级88,三张150元大额消费券,官方立减8.8折起,可叠大额券
7月淘宝88vip最新的消费券信息来了,淘宝天猫在7月重磅开启超级88大促,本次活动发放3张消费券(第一张:面额 ¥80,满 ¥800 可用、 第二张:面额 ¥58,满 ¥580 可用、 第三...[查看全文]
更新时间:2025-07-08
2、天猫618开门红88VIP千元无门槛券 5张50元、2张150元和1张500元,总额度最高可减1050元
这次淘宝号称力度最大的88vip消费券,合计有1000元,第一波抢先购是820元,天猫618活动期间推出的“1000元88VIP无门槛消费券”是面向88VIP会员的专属优惠,该消费券于5月...[查看全文]
更新时间:2025-05-29
3、2025年淘宝618狂欢节第三波 88VIP专享9折无门槛消费券活动规则
在2025年6月5日00:00:00-2025年6月14日23:55:00期间,用户可领取2张88VIP专享9折无门槛消费券。在本次活动中获得的消费券,使用时间为2025年6月5日00:00:00或实际发...[查看全文]
更新时间:2025-06-11
4、如何快速抢到第二波88vip消费券?淘宝618第二波88vip消费券有使用期限吗?
其实618的价格必平时便宜不了多少,主要是靠平台券、88消费券、超红这些叠加之后,再参与一些游戏,比如本次的瓜分10亿淘宝金币、咋攒能量等获得红包抵现,这样下来618才...[查看全文]
更新时间:2025-05-31

Copyright © 2014-2023年 www.Nzcxh.com. 蜀ICP备12003524号-3 All Rights Reserved.
')